Organzujemy pobyty wczasowe dla dorosłych i dzieci:
- 14-dniowe,
- 7-dniowe.
W pakiecie pobytu wczasowego otrzymujesz:
- wyżywienie 3x dziennie,
- zakwaterowanie.
Ceny i terminy 14-dniowych pobytów wczasowych dla dorosłych i dzieci w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 22.05. | 3 024 zł | 2 797 zł | 2 555 zł | 2 661 zł | 2 419 zł |
2. | 23.05. - 06.06. | 3 115 zł | 2 903 zł | 2 661 zł | 2 782 zł | 2 540 zł |
3. | 07.06. - 21.06. | 3 341 zł | 3 115 zł | 2 873 zł | 2 994 zł | 2 752 zł |
4. | 22.06. - 06.07. | 3 886 zł | 3 674 zł | 3 432 zł | 3 538 zł | 3 296 zł |
5. | 07.07. - 21.07. | 4 022 zł | 3 871 zł | 3 629 zł | 3 735 zł | 3 493 zł |
6. | 22.07. - 05.08. | |||||
7. | 06.08. - 20.08. | |||||
8. | 21.08. - 28.08. | 3 281 zł | 3 054 zł | 2 812 zł | 2 918 zł | 2 676 zł |
9. | 05.09. - 19.09. | 3 054 zł | 2 842 zł | 2 601 zł | 2 706 zł | 2 465 zł |
10. | 20.09. - 04.10. | 2 948 zł | 2 722 zł | 2 480 zł | 2 601 zł | 2 359 zł |
Ceny i terminy 7-dniowych pobytów wczasowych dla dorosłych i dzieci w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 15.05. | 1 575 zł | 1 353 zł | 1 232 zł | 1 444 zł | 1 323 zł |
15.05. - 22.05. | ||||||
2. | 23.05. - 30.05. | 1 628 zł | 1 391 zł | 1 270 zł | 1 504 zł | 1 383 zł |
30.05. - 06.06. | ||||||
3. | 07.06. - 14.06. | 1 733 zł | 1 474 zł | 1 353 zł | 1 610 zł | 1 489 zł |
14.06. - 21.06. | ||||||
4. | 22.06. - 29.06. | 2 006 zł | 1 686 zł | 1 565 zł | 1 882 zł | 1 761 zł |
29.06. - 06.07. | ||||||
5. | 07.07. - 14.07. | 1 771 zł | 1 761 zł | 1 641 zł | 1 981 zł | 1 860 zł |
14.07. - 21.07. | ||||||
6. | 22.07. - 29.07. | |||||
29.07. - 05.08. | ||||||
7. | 06.08. - 13.08. | |||||
13.08. - 20.08. | ||||||
8. | 21.08. - 28.08. | 1 484 zł | 1 451 zł | 1 331 zł | 1 572 zł | 1 452 zł |
28.08. - 04.09. | ||||||
9. | 05.09. - 12.09. | 1 401 zł | 1 368 zł | 1 247 zł | 1 467 zł | 1 346 zł |
12.09. - 19.09. | ||||||
10. | 20.09. - 27.09. | 1 355 zł | 1 323 zł | 1 202 zł | 1 414 zł | 1 293 zł |
27.09. - 04.10. |
Cennik dodatkowych świadczeń w roku 2023 | |
---|---|
Powyżej 12 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 144 zł / doba |
Dzieci 3 - 11,99 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 127 zł / doba |
Dzieci 1 - 2,99 lat (wspólne spanie + wyzywienie) | 71 zł / doba |
Dzieci do 0,99 roku - bez świadczeń | GRATIS |
Wypożyczenie dostawki | 44 zł / doba |